3,0 °C
Werte in Tabellen
Wetterstation Sainlogic WS3500
Tiefsttemperaturen (°C)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 | -0.9 | -5.2 | -5.5 | -9.3 | -9.3 |
2020 | -11.7 | -6.5 | -7.7 | -9.5 | -2.7 | 2.7 | 4.8 | 5.8 | -0.8 | -3.1 | -6.9 | -7.0 | -11.7 |
2021 | -11.4 | -20.0 | -10.0 | -5.5 | -3.5 | 1.5 | 7.8 | 5.5 | 2.6 | -5.2 | -6.9 | -11.7 | -20.0 |
2022 | -7.9 | -7.8 | -9.3 | -7.9 | -0.2 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | -1.1 | 0.4 | -3.9 | -14.7 | -14.7 |
2023 | -7.9 | -13.6 | -6.3 | -6.8 | -0.7 | 2.9 | 5.9 | 5.6 | 1.5 | -4.3 | -6.1 | -11.1 | -13.6 |
2024 | -13.9 | -3.4 | -4.3 | -3.7 | 3.0 | 4.6 | 7.6 | 7.7 | 3.0 | -1.0 | -1.9 | - | -13.9 |
Durchschnittstemperaturen (°C)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 20.9 | 13.6 | 9.5 | 4.4 | 1.6 | 7.8 |
2020 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 9.5 | 11.6 | 16.5 | 18.4 | 19.6 | 13.9 | 8.8 | 3.5 | 1.5 | 9.3 |
2021 | -0.6 | -0.2 | 3.3 | 5.5 | 10.3 | 19.1 | 18.3 | 15.9 | 14.4 | 7.3 | 3.5 | 1.5 | 8.1 |
2022 | 1.4 | 3.1 | 3.5 | 7.0 | 14.7 | 19.2 | 19.0 | 19.3 | 12.1 | 10.8 | 4.5 | 0.9 | 9.7 |
2023 | 2.4 | 1.3 | 5.0 | 6.8 | 13.2 | 17.8 | 19.0 | 18.2 | 15.6 | 10.2 | 4.3 | 2.6 | 9.8 |
2024 | 0.0 | 5.8 | 6.2 | 9.3 | 14.1 | 17.5 | 18.8 | 19.9 | 15.3 | 10.3 | 5.3 | - | 11.5 |
Höchsttemperaturen (°C)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 30.1 | 28.4 | 26.1 | 12.3 | 11.2 | 30.1 |
2020 | 12.7 | 13.7 | 18.2 | 23.3 | 25.7 | 30.4 | 32.3 | 34.8 | 28.9 | 18.9 | 18.9 | 11.6 | 34.8 |
2021 | 9.6 | 18.7 | 23.9 | 22.4 | 28.9 | 33.6 | 30.2 | 30.6 | 27.8 | 23.9 | 10.7 | 14.5 | 33.6 |
2022 | 11.1 | 11.7 | 20.6 | 22.1 | 30.0 | 36.0 | 36.4 | 34.1 | 28.1 | 23.3 | 16.7 | 16.4 | 36.4 |
2023 | 15.1 | 14.6 | 17.8 | 22.0 | 27.1 | 32.2 | 34.8 | 33.4 | 30.3 | 26.6 | 13.0 | 9.9 | 34.8 |
2024 | 11.8 | 14.0 | 22.7 | 28.0 | 24.6 | 32.3 | 32.4 | 33.8 | 31.0 | 20.4 | 12.8 | - | 33.8 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
2021 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 9 | 20 | 35 |
2020 | 25 | 10 | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 18 | 116 |
2021 | 28 | 24 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 20 | 141 |
2022 | 18 | 13 | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | 108 |
2023 | 17 | 18 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 93 |
2024 | 22 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 50 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 19 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 66 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 19 | 21 | 8 | 0 | 0 | - | 62 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 14 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 26 | 7 | 0 | 0 | - | 61 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 57 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 25 | 9 | 0 | 0 | - | 70 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 | 28 | 12 | 6 | 83 |
2020 | 2 | 9 | 12 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 10 | 3 | 242 |
2021 | 0 | 4 | 12 | 17 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 21 | 12 | 4 | 221 |
2022 | 3 | 4 | 13 | 22 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 14 | 8 | 248 |
2023 | 8 | 8 | 16 | 23 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 17 | 11 | 263 |
2024 | 4 | 20 | 21 | 21 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 4 | - | 252 |
Regenmengen (mm)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 56.1 | 77.1 | 25.0 | 55.0 | 213.1 |
2020 | 27.1 | 162.4 | 40.1 | 21.6 | 49.9 | 116.6 | 51.0 | 106.2 | 50.0 | 66.7 | 14.2 | 37.8 | 743.7 |
2021 | 68.2 | 30.4 | 31.4 | 18.7 | 134.1 | 108.2 | 129.6 | 119.5 | 7.8 | 35.4 | 40.3 | 57.3 | 781.0 |
2022 | 110.4 | 70.2 | 20.1 | 78.3 | 45.7 | 52.5 | 36.4 | 52.3 | 167.9 | 63.4 | 68.9 | 42.0 | 808.1 |
2023 | 35.6 | 65.5 | 145.3 | 55.4 | 34.8 | 65.5 | 77.0 | 204.4 | 17.0 | 36.4 | 123.7 | 124.9 | 985.5 |
2024 | 71.8 | 84.3 | 32.3 | 81.3 | 116.1 | 72.8 | 151.1 | 68.5 | 101.3 | 56.7 | 0.8 | - | 837.0 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 19 | 22 | 20 | 71 |
2020 | 17 | 25 | 13 | 5 | 12 | 18 | 11 | 13 | 11 | 18 | 15 | 15 | 173 |
2021 | 17 | 12 | 12 | 11 | 24 | 13 | 20 | 18 | 5 | 14 | 16 | 23 | 185 |
2022 | 18 | 21 | 3 | 13 | 15 | 12 | 9 | 6 | 19 | 20 | 19 | 14 | 169 |
2023 | 17 | 15 | 19 | 17 | 7 | 8 | 13 | 20 | 8 | 19 | 23 | 20 | 186 |
2024 | 13 | 22 | 12 | 15 | 16 | 12 | 17 | 11 | 14 | 14 | 2 | - | 148 |
Windböen (km/h)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 35 | 31 | 46 | 50 | 50 |
2020 | 38 | 48 | 46 | 53 | 38 | 35 | 31 | 57 | 28 | 33 | 31 | 33 | 57 |
2021 | 28 | 29 | 40 | 37 | 38 | 48 | 37 | 62 | 24 | 51 | 28 | 28 | 62 |
2022 | 39 | 51 | 35 | 46 | 44 | 48 | 37 | 31 | 30 | 22 | 22 | 26 | 51 |
2023 | 33 | 37 | 48 | 35 | 37 | 31 | 42 | 33 | 31 | 35 | 46 | 53 | 53 |
2024 | 35 | 33 | 31 | 42 | 33 | 28 | 40 | 30 | 35 | 35 | 22 | - | 42 |
berechneter Sonnenschein (Stunden)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 48.1 | 150.1 | 84.2 | 24.3 | 29.8 | 336.6 |
2020 | 27.9 | 41.8 | 116.9 | 208.9 | 185.6 | 156.2 | 244.8 | 183.6 | 148.8 | 51.1 | 44.5 | 8.0 | 1418.0 |
2021 | 18.7 | 66.2 | 106.0 | 143.7 | 144.6 | 229.8 | 148.7 | 131.1 | 126.5 | 91.9 | 20.4 | 12.3 | 1239.8 |
2022 | 10.0 | 54.6 | 153.9 | 129.8 | 210.2 | 196.8 | 212.2 | 209.4 | 100.2 | 84.8 | 31.9 | 33.0 | 1426.9 |
2023 | 18.2 | 50.4 | 79.8 | 72.8 | 163.4 | 209.5 | 182.6 | 132.6 | 154.6 | 55.7 | 16.6 | 9.3 | 1145.6 |
2024 | 31.3 | 29.9 | 72.3 | 114.7 | 123.9 | 136.4 | 161.8 | 153.7 | 102.2 | 31.6 | 5.3 | - | 963.0 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 0 | 9 | 563 | 409 | 495 | 43 | 670 | 4 | 0 | 0 | 2194 |
2023 | 0 | 1 | 122 | 6 | 3 | 633 | 370 | 570 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1711 |
2024 | 0 | 0 | 8 | 25 | 377 | 825 | 1027 | 436 | 6 | 0 | 0 | - | 2704 |
NOAA Reporte
2019 | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2021 | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2022 | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2023 | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2024 | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | - |